Les ruisseaux côtiers

Contenu de la page : Les ruisseaux côtiers

Les ruisseaux côtiers correspondent à la Pennélée, le Corniou, le ruisseau de Plougasnou, la Vallée des Moulins, le ruisseau de Guimaëc et le ruisseau de Locquirec (ou le Lapic).

Enjeux : azote et bactériologie

Les suivis réalisés jusqu’en 2008 sur ces Très Petits Cours d’Eau (TPCE) sont liés à l’usage des estuaires pour la baignade ou la production et le ramassage de coquillages. Il s’agit des suivis bactériologiques réalisés par la DDASS sur les eaux marines uniquement, ainsi que d’un suivi mené par la cellule qualité des eaux de la DDE29 jusque fin 2006 à l’estuaire de la Pennélée.

Dans le cadre du contrat territorial, un seul point est suivi sur chacun d’eux, point situé à l’estuaire du cours d’eau, depuis 2008.
Ces petits cours d’eau côtiers ne sont pas équipés de station de mesure des débits, seule l’évolution des concentrations sera examinée.
Le recul est également limité, peu ou pas de données antérieures étant disponibles.

Résultats du suivi par année hydrologique :

La Pennélée - 2010/2015
Année hydrologique [nitrates?] en mg/l [orthophosphates?] en mg/l [Phosphore? total] en mg/l
2010/2011 34.7 0.06 0.08
2011/2012 30.9 0.07 0.06
2012/2013 34.7 0.06 0.07
2013/2014 31.0 0.12 0.07
2014/2015 30.4 0.09 0.08
2015/2016 30.3 0.06 0.13
Ruisseau de Locquirec - 2008/2015
Année hydrologique [nitrates] en mg/l [orthophosphates] en mg/l [Phosphore total] en mg/l
2008/2009 47.1 0.49 0.27
2009/2010 43.5 0.66 0.31
2010/2011 42.9 0.31 0.15
2011/2012 40.4 0.28 0.13
2012/2013 42.5 0.23 0.14
2013/2014 39.3 0.31 0.15
2014/2015 38.4 0.27 0.13
2015/2016 37.7 0.22 0.15
Vallée des Moulins - 2008/2015
Année hydrologique [nitrates] en mg/l [orthophosphates] en mg/l [Phosphore total] en mg/l
2008/2009 48.9 0.14 0.11
2009/2010 44.8 0.19 0.13
2010/2011 46.0 0.18 0.10
2011/2012 42.9 0.20 0.09
2012/2013 42.4 0.24 0.11
2013/2014 37.7 0.23 0.12
2014/2015 37.3 0.30 0.13
2015/2016 36.1 0.22 0.13
Ruisseau de Plougasnou - 2008/2015
Année hydrologique [nitrates] en mg/l [orthophosphates] en mg/l [Phosphore total] en mg/l
2008/2009 38.5 0.40 0.19
2009/2010 34.9 0.25 0.18
2010/2011 37.8 0.24 0.11
2011/2012 35.1 0.26 0.12
2012/2013 33.3 0.21 0.11
2013/2014 32.2 0.26 0.14
2014/2015 31.4 0.27 0.15
2015/2016 31.5 0.20 0.15
Ruisseau de Guimaëc et le Corniou - 2008/2015
Moyenne annuelle en mg NO3/lRuisseau de GuimaëcLe Corniou
2008/2009 53.5 35.0
2009/2010 55.9 34.1
2010/2011 51.2 33.1
2011/2012 51.6 32.1
2012/2013 50.1 31.1
2013/2014 47.9 30.7
2014/2015 45.0 27.0
2016/2016 38.9 27.2

A noter

Ruisseaux côtiers
Ruisseaux côtiers
jpg - 410 ko