La rivière de Morlaix est formée par la confluence de 3 cours d’eau principaux : le Tromorgant, le Jarlot et le Queffleuth, chacun pourvu d’une station de mesure des débits. Le réseau de ce suivi porte sur 15 points.
Résultats du suivi par année hydrologique :
Bassin versant | Points de suivi | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
JARLOT | JT G1 | 21.0 | 22.6 | 18.7 | ||
JARLOT | JT.G3 | 27.6 | 28.8 | 25.9 | ||
JARLOT | JT.G4 | 29.9 | 30.4 | 28.1 | ||
JARLOT | JT.G5 | 30.7 | 31.4 | 29.0 | ||
JARLOT | JT.G | 30.7 | 30.0 | 28.3 | ||
JARLOT | JT.J | 32.0 | 29.0 | 30.1 | 29.0 | 28.0 |
TROMORGANT | JT.TE | 31.1 | 31.4 | 30.4 | ||
TROMORGANT | JT.TM | 28 | 26 | 27 | 25.0 | 21.7 |
JARLOT | JT.P (NO3) | 29.6 | 28.1 | 28.7 | 26.0 | 26.2 |
JARLOT | JT.P (Ptot) | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.44 |
JARLOT | JT.P (COD) | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
QUEFFLEUTH | QF.B | 14.4 | 14.1 | 12.4 | ||
QUEFFLEUTH | QF.B1 | 27.6 | 26.4 | 24.2 | ||
QUEFFLEUTH | QF.B3 | 22.2 | 21.4 | 19.8 | ||
QUEFFLEUTH | QF.B4 | 28.7 | 29.5 | 26.9 | ||
QUEFFLEUTH | QF.C (NO3) | 21 | 20 | 21.7 | 19.8 | 18.6 |
QUEFFLEUTH | QF.C (PO4) | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.31 |
QUEFFLEUTH | QF.C (Ptot) | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
QUEFFLEUTH | QF.C (COD) | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 4.6 |
PORT DE MORLAIX | JT.Q (NO3) | 25 | 23 | 24.8 | 22.0 | 20.8 |
PORT DE MORLAIX | JT.Q (PO4) | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.37 |
PORT DE MORLAIX | JT.Q (Ptot) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
Situation des points de suivi Rivière de Morlaix
-
JT G
Afficher4173820Gouelet TreoPlougonven -
JT G1
Afficher4326011Goarem GroanecPlougonven -
JT G3
Afficher4326009GolodicPlougonven -
JT G4
Afficher4326008CoatelanPlourin-lès-Morlais -
JT G5
Afficher4173821Gouelet Treo - afftPlourin-lès-Morlaix -
JT J
Afficher4174000Pont NoirMorlaix -
JT P
Afficher4174125LannidyMorlaix -
JT.Q
Afficher4326012port de MorlaixMorlaix -
JT TE
Afficher4173795Moulin GuernarhantPlouigneau -
QF B
Afficher4326001le fuméPleyber-Christ -
QF B1
Afficher4326006le fumé afftPleyber-Christ -
QF B3
Afficher4326004BodisterPlourin-lès-Morlaix -
QF B4
Afficher4326010CoatanscourPlourin-lès-Morlaix -
QF C
Afficher4174250les trois chênesSaint-Martin-des-Champs -
JT TM
Afficher4174100Moulin CompézouPlougonven