Les évènements les plus marquants sont les suivants :
Date | Hauteur d’eau (Place des Otages) | Hauteur d’eau (Rue de Brest) | Fréquence |
---|---|---|---|
1824 | > 1 m | ||
1861 | |||
1865 | 1 m | ||
1880 | > 1 m | ||
juin 1886 | |||
3 et 4 janvier 1925 | |||
1972 | > 50 cm | ||
11 février 1974 | 1,67 m (source : SPC) | 1 m (source : SPC) | |
1979 | 80 cm (source : SPC) | ||
1981 | 30 cm | ||
17 octobre 1990 | 20 cm (source : SPC) | 40 cm (source : SPC) | |
22 au 26 janvier 1995 | 70 cm (source : SPC) | 1 m (source : SPC) | |
12 et 13 décembre 2000 | 80 cm à 1 m | 1,4 m (source : SPC) | 50 ans |
23 et 24 décembre 2013 | 50 cm | 1,3 m | environ 10 ans |
1 et 2 janvier 2014 | > 50 cm | 1,3 m | 10 ans |
6 et 7 février 2014 | jusqu’à 50 cm | 1,4 m | 10 à 20 ans |
Les espaces non renseignés correspondent à une absence d’information.